NO | FILE | NOMOR | TAHUN | TENTANG | AKSI |
1 | PERDA | 8 | 2024 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | LIHAT |
2 | PERBUP | 32 | 2024 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | LIHAT |
3 | PERDA | 3 | 2023 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Update File) | LIHAT |
4 | PERBUP | 33 | 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Update File) | LIHAT |
5 | PERDA | 3 | 2023 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | LIHAT |
6 | PERBUP | 33 | 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | LIHAT |
7 | PERDA | 4 | 2022 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | LIHAT |
8 | PERBUP | 108 | 2022 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | LIHAT |
9 | PERDA | 2 | 2022 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
10 | PERBUP | 94 | 2022 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
11 | PERDA | 14 | 2021 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
12 | PERBUP | 42 | 2021 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | LIHAT |
13 | PERDA | 04 | 2021 | Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
14 | PERBUP | 28 | 2021 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
15 | PERDA | 09 | 2020 | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
16 | PERBUP | 68 | 2020 | Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | LIHAT |
17 | PERDA | 08 | 2020 | Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
18 | PERBUP | 66 | 2020 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
19 | PERDA | 10 | 2019 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
20 | PERBUP | 120 | 2019 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | LIHAT |
Sumber: BPKAD Merangin